| 1º Autonómica masculino | ||
| - | ||
| Sub-21 Masculino | ||
| ARANJUEZ | 72 - 75 | C.B. PIZARRO |
| Junior Masculino | ||
| - | ||
| Cadete 94 Masculino | ||
| C.B. PIZARRO | 65 - 40 | ALCOBENDAS "B" |
| Cadete 95-G Masculino | ||
| - | ||
| Cadete 95-B Masculino | ||
| TRES CANTOS | 48 - 51 | C.B. PIZARRO |
| Infantil Preferente Masculino | ||
| - | ||
| Infantil Municipal Masculino | ||
| - | ||
| Preinfantil Femenino | ||
| - | ||
| Alevin Masculino 98 | ||
| - | ||
| Alevin Masculino 99 | ||
| - | ||
| Benjamín Masculino 00 | ||
| AMANECER "A" | 13 - 49 | C.B. PIZARRO |
| Benjamín Mixto 00/01 | ||
| - | ||
