| Senior 1ª Autonómica Serie "A" | ||
| ATOS ALCOBENDAS | 93 - 79 | PIZARRO |
| Sub-21 Preferente Serie A2 | ||
| REVOLUTION LA SALL | 65 - 40 | PIZARRO |
| Junior Masculino | ||
| PIZARRO | 47 - 41 | PARQUE CATALUÑA T |
| Cadete Masculino | ||
| PIZARRO | 45 - 62 | ZSB CASARRUBUELOS |
| Cadete Femenino | ||
| JESUS MARIA | 30 - 22 | PIZARRO |
| Infantil Femenino | ||
| PIZARRO | 45 - 49 | MARISTAS CHAMBERI |
| Infantil Masculino | ||
| PIZARRO | 44 - 37 | PINTO E.C.B. `B |
| Preinfantil Masculino | ||
| PIZARRO | 45 - 48 | LA PAZ C.D. - PARL |
| Alevín Masculino 2º año | ||
| PIZARRO | - | (Descanso) |
| Alevín Mixto Mpal | ||
| Cb Pizarro | 46 - 7 | SAN RAFAEL |
| Benjamín Masculino | ||
| Cb Pizarro Granate | 10 - 14 | Mirasierra |
| Benjamín Femenino | ||
| C. Los Sauces | 2 - 53 | Cb Pizarro Blanco |
